<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Mirror Of A Little-Devil&#039;s Brain &#187; Wahlkampf</title>
	<atom:link href="http://www.little-devil.com/blog/tag/wahlkampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.little-devil.com/blog</link>
	<description>Little-Devil&#039;s Gedanken und Meinungen - Little-Devil&#039;s thoughts and opinions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kommt es zur Neuauflage der Großen Koalition?</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2009/10/13/kommt-es-zur-neuauflage-der-grosen-koalition/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2009/10/13/kommt-es-zur-neuauflage-der-grosen-koalition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft - Policy & Society]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Glückshormone über den Wahlsieg bei den Liberalen sind abgebaut. Nun scheint es, als würde die FDP von den Unterdrückungsversuchen der Unionspolitiker bei dem Verhandlungspoker um eine Schwarz-Gelbe Koalition in Berlin genervt zu sein! Oder ist es die Erkenntnis, dass die Versprechungen, die den Wählern im Wahlkampf gemacht wurden, aufgrund einer desolaten Finanzlage im Bund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2009/10/13/kommt-es-zur-neuauflage-der-grosen-koalition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch eins zur Wahl</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/28/noch-eins-zur-wahl/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/28/noch-eins-zur-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft - Policy & Society]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 009]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade, trotz später Stunde, noch einmal in den NRW-Wahlergebnissen gewühlt. Da konnte ich feststellen, dass, egal welche Stadt ich anklickte, in jeder so um die 1,6-1,8% der Stimmen an die PIRATENPARTEI gingen. Das fand&#8217; ich so beeindruckend, dass ich das hier veröffentlichen wollte (KLICK MAL)! Damit war die Partei meist die stärkste der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/28/noch-eins-zur-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidung 2009</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/28/entscheidung-2009/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/28/entscheidung-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft - Policy & Society]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, alea iacta est! Meine Güte, was für ein Desaster! Ich habe ja schon viel erlebt in meinem Leben, was die Beobachtung der Politik angeht, aber der heutige Tag ist der absolute Tiefpunkt! Zu den Ergebnissen und zum Wahlkampf selber muss ich hier wohl nichts mehr sagen! Vielleicht ein paar Details: Ulla Schmidt (SPD-Gesundheitsministerin), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/28/entscheidung-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl-Tipp</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/25/wahl-tipp/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/25/wahl-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft - Policy & Society]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Öi Leudde, isch geb jezz hier mal meine Wahlprognose ab&#8230;so rein aussm Bauch gehört&#8230; CDU/CSU: 33,8% SPD: 28,1% FDP: 11,8% GRÜNE: 11,9% LINKE: 9,8% PIRATEN: 2,8% Sonstige: 1,8% So! Ich würde mal die Prozentzahlen der beiden großen Parteien für sehr wahrscheinlich halten! Ernsthaft!!! Merkels Wahlkampf hat alles für die Schwatten verdorben und die Leute haben aus Angst und nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/25/wahl-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashmob against Ängie</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/23/flashmob-against-angie/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/23/flashmob-against-angie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hey lach' mal... - Have a smile...]]></category>
		<category><![CDATA[Angie]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Ach ist das herrlich! Flashmobs bestimmen scheinbar immer häufiger die Wahlkampfauftritte der Kanzlerin, bei denen dann nach jedem Satz ein lautes &#8220;YEEEEEEAAAAH&#8230;&#8221; aus der Masse der Zuschauer ertönt. Das kann schon mächtig nerven&#8230;LEST MAL und vor allem SCHAUT MAL HIER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/23/flashmob-against-angie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlaufruf des LSVD</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/23/wahlaufruf-des-lsvd/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/23/wahlaufruf-des-lsvd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft - Policy & Society]]></category>
		<category><![CDATA[LSVD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlaufruf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle erlaube ich mir, den Wahlaufruf des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschlands (LSVD) aus deren Newsletter zu kopieren und hier zu veröffentlichen: Lesben und Schwule haben die Wahl Aufruf zur Beteiligung an den Bundestagswahlen Zur Bundestagswahl erklärt Axel Hochrein, Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD): Wir rufen Lesben, Schwule und deren Angehörige zur Teilnahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/23/wahlaufruf-des-lsvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlempfehlung</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/19/wahlempfehlung/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/19/wahlempfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft - Policy & Society]]></category>
		<category><![CDATA[BÜNDNIS 90/GRÜNE]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Große Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Montag ist es soweit: Die Briefwahl-Unterlagen liegen bereits hier rum und diesmal wollte ich solange wie möglich warten, denn wenn der Brief weg ist, ist er weg! Gerade las ich auf SPIEGELonline HIER einen interessanten Artikel, der mich in meinen Wahlplänen bestätigte. Wollen wir Schwarz-Gelb in Deutschland verhindern, so müssen SPD und BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/19/wahlempfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch wenn&#039;s nervt: Koalitions-Aussichten!!!</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/16/auch-wenns-nervt-koalitions-aussichten/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/16/auch-wenns-nervt-koalitions-aussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft - Policy & Society]]></category>
		<category><![CDATA[Angie]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Große Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-gel]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-rot]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ist eine Initiative von Little-Devil.com Ich muss zur Zeit feststellen, dass ich nicht wählen kann, wie ich möchte, sondern wählen muss, wie die beiden Möglichkeiten (Schwarz-Gelb oder Schwarz-Rot) es mir aufzwingen! Will ich eine der beiden Kombinationen nicht, muss ich eben entsprechend mein Kreuzchen machen. Das finde ich echt ätzend! Wenn Schwarz-Gelb nicht gewünscht ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2009/09/16/auch-wenns-nervt-koalitions-aussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
