<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The digital brain of a little devil &#187; CDU</title>
	<atom:link href="http://www.little-devil.com/blog/tag/cdu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.little-devil.com/blog</link>
	<description>Meinungen, Gedanken, Aktivitäten, Erlebnisse, Erkenntnisse...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.3" />
		<item>
		<title>Das Dilemma der SPD</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2012/01/06/das-dilemma-der-spd/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2012/01/06/das-dilemma-der-spd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Flügelkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokraten]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=10917</guid>
		<description><![CDATA[Während der Bundespräsident noch um seine bereits verlorene Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung und sein Amt und die FDP ums Überleben kämpft, laut aktueller Umfrage liegen die Liberalen in der Wählergunst nur noch bei 2% (KLICK), schickt sich eine weitere Partei an, die Führung in den Negativ-Schlagzeilen für die nächsten Monate zu übernehmen: die SPD. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2012/01/06/das-dilemma-der-spd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerreform: 6 Milliarden für alle &#8211; 1 € für einen!</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2011/11/08/steuerreform-6-milliarden-fur-alle-1-e-fur-einen/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2011/11/08/steuerreform-6-milliarden-fur-alle-1-e-fur-einen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Geringverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=10594</guid>
		<description><![CDATA[Coool, eine Steuerreform! 1-2 € pro Monat werden dem Kleinverdiener ab 2013 weniger in Abzug gebracht, wenn sich dieser Vorschlag der schwarz-gelben Koalition in Berlin durchsetzen sollte. Das ist allerdings zweifelhaft, denn der Bundesrat wird dem in der Mehrheit wohl kaum zustimmen können: Die SPD ist dagegen! 6 Milliarden Euro werden dadurch dem Staat an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2011/11/08/steuerreform-6-milliarden-fur-alle-1-e-fur-einen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin-Wahl 2011</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2011/09/18/berlin-wahl-2011/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2011/09/18/berlin-wahl-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Wowereit]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=10180</guid>
		<description><![CDATA[Wow, da sind sie am Ziel ihrer Träume, die Mitglieder der Piratenpartei. In Berlin sind sie zum ersten Mal mit etwa 9% der abgegebenen Stimmen ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Wähler der GRÜNEN, der SPD und der LINKE haben diesmal für das &#8220;Entern des Roten Rathauses&#8221; gestimmt. Der größte Wähleranteil für die Piraten kommt laut ARD aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2011/09/18/berlin-wahl-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirche, Staat und Homosexualität</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2011/08/02/kirche-staat-und-homosexualitat/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2011/08/02/kirche-staat-und-homosexualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 05:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay-Life]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[David Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Eingetragene Lebenspartnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Homo-Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kardinal Marx]]></category>
		<category><![CDATA[Kardinal Meisner]]></category>
		<category><![CDATA[katholische Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[lesbisch]]></category>
		<category><![CDATA[Leutheusser-Schnarrenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Papst]]></category>
		<category><![CDATA[Ratzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[schwul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=9953</guid>
		<description><![CDATA[Wie mich diese Art und Verhaltensweise einiger hochgestellter Vertreter der katholischen Kirche anwidert! Vor genau zehn Jahren wurde die &#8220;Eingetragene Lebenspartnerschaft&#8221; in Deutschland rechtlich zementiert. Diese Bezeichnung entstand, weil es einigen Politikern nach, rechtlich einfach noch nicht möglich sein sollte, Schwulen und Lesben die gleichen Rechte wie verheirateten Heterosexuellen zu ermöglichen. &#8220;Homo-Ehe&#8221; wurde zum &#8220;Ersatzbegriff&#8221;!!! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2011/08/02/kirche-staat-und-homosexualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRÜNE siegen, SPD feiert, FDP eiert, CDU trauert!</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2011/03/29/grune-siegen-spd-feiert-fdp-eiert-cdu-trauert/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2011/03/29/grune-siegen-spd-feiert-fdp-eiert-cdu-trauert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=8764</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind gelaufen, Sieger und Verlierer stehen fest. Oder doch nicht? Wenn die SPD sich fragt, warum sie bei vielen Wahlen nicht mehr an die 30%-Marke heran kommt, sollten sich die Partei-Mitglieder am Wahlabend vor den Fernseher setzen und ihrem großen Vorsitzenden lauschen. Was der den Wählern erzählt, ist schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2011/03/29/grune-siegen-spd-feiert-fdp-eiert-cdu-trauert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlprüfsteine zur Wahl in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.little-devil.com/blog/2011/03/14/wahlprufsteine-zur-wahl-in-baden-wurttemberg/</link>
		<comments>http://www.little-devil.com/blog/2011/03/14/wahlprufsteine-zur-wahl-in-baden-wurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Little-Devil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[LSVD]]></category>
		<category><![CDATA[Mappus]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprüfsteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.little-devil.com/blog/?p=8674</guid>
		<description><![CDATA[Eine inzwischen gute Tradition und ein gewisser Leitfaden, an dem sich schwul-lesbische Wähler/innen orientieren können, bietet der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD). Zu jeder Wahl in Deutschland erhalten die Parteien Fragen, mit deren Hilfe die politische Zielsetzung der Wahlkämpfer im Hinblick auf die Interessen schwul-lesbischer Menschen (Wähler ) verdeutlicht werden soll. Welche Partei ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.little-devil.com/blog/2011/03/14/wahlprufsteine-zur-wahl-in-baden-wurttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

